美网正赛直播时间安排表美网正赛直播时间安排表
美网正赛直播时间安排表美网正赛直播时间安排表,
本文目录导读:
2023年美网(US Open)的正赛将于6月24日至7月13日期间举行,作为每年最重要的网球赛事之一,美网吸引了全球众多网球爱好者和顶尖选手的参与,为了帮助大家更好地观看赛事直播,本文将为您整理2023年美网正赛的直播时间安排表,包括赛事时间、直播平台以及注意事项等。
2023年美网正赛时间安排表
2023年美网正赛的详细时间安排如下:
| 日期 | 比赛时间(美 EDT) | 比赛时长 | 主办方 | 比赛看点 |
|---|---|---|---|---|
| 6月24日(星期六) | 10:00 AM - 11:00 AM | 1小时 | 正赛 | 第一项种子选手对阵 |
| 11:30 AM - 12:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第二项种子选手对阵 | |
| 2:00 PM - 3:00 PM | 1小时 | 正赛 | 第三项种子选手对阵 | |
| 3:30 PM - 4:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第四项种子选手对阵 | |
| 6月25日(星期日) | 10:00 AM - 11:00 AM | 1小时 | 正赛 | 第一项种子选手对阵 |
| 11:30 AM - 12:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第二项种子选手对阵 | |
| 2:00 PM - 3:00 PM | 1小时 | 正赛 | 第三项种子选手对阵 | |
| 3:30 PM - 4:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第四项种子选手对阵 | |
| 6月26日(星期一) | 10:00 AM - 11:00 AM | 1小时 | 正赛 | 第一项种子选手对阵 |
| 11:30 AM - 12:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第二项种子选手对阵 | |
| 2:00 PM - 3:00 PM | 1小时 | 正赛 | 第三项种子选手对阵 | |
| 3:30 PM - 4:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第四项种子选手对阵 | |
| 6月27日(星期二) | 10:00 AM - 11:00 AM | 1小时 | 正赛 | 第一项种子选手对阵 |
| 11:30 AM - 12:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第二项种子选手对阵 | |
| 2:00 PM - 3:00 PM | 1小时 | 正赛 | 第三项种子选手对阵 | |
| 3:30 PM - 4:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第四项种子选手对阵 | |
| 6月28日(星期三) | 10:00 AM - 11:00 AM | 1小时 | 正赛 | 第一项种子选手对阵 |
| 11:30 AM - 12:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第二项种子选手对阵 | |
| 2:00 PM - 3:00 PM | 1小时 | 正赛 | 第三项种子选手对阵 | |
| 3:30 PM - 4:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第四项种子选手对阵 | |
| 6月29日(星期四) | 10:00 AM - 11:00 AM | 1小时 | 正赛 | 第一项种子选手对阵 |
| 11:30 AM - 12:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第二项种子选手对阵 | |
| 2:00 PM - 3:00 PM | 1小时 | 正赛 | 第三项种子选手对阵 | |
| 3:30 PM - 4:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第四项种子选手对阵 | |
| 6月30日(星期五) | 10:00 AM - 11:00 AM | 1小时 | 正赛 | 第一项种子选手对阵 |
| 11:30 AM - 12:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第二项种子选手对阵 | |
| 2:00 PM - 3:00 PM | 1小时 | 正赛 | 第三项种子选手对阵 | |
| 3:30 PM - 4:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第四项种子选手对阵 | |
| 7月1日(星期六) | 10:00 AM - 11:00 AM | 1小时 | 正赛 | 第一项种子选手对阵 |
| 11:30 AM - 12:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第二项种子选手对阵 | |
| 2:00 PM - 3:00 PM | 1小时 | 正赛 | 第三项种子选手对阵 | |
| 3:30 PM - 4:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第四项种子选手对阵 | |
| 7月2日(星期日) | 10:00 AM - 11:00 AM | 1小时 | 正赛 | 第一项种子选手对阵 |
| 11:30 AM - 12:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第二项种子选手对阵 | |
| 2:00 PM - 3:00 PM | 1小时 | 正赛 | 第三项种子选手对阵 | |
| 3:30 PM - 4:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第四项种子选手对阵 | |
| 7月3日(星期一) | 10:00 AM - 11:00 AM | 1小时 | 正赛 | 第一项种子选手对阵 |
| 11:30 AM - 12:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第二项种子选手对阵 | |
| 2:00 PM - 3:00 PM | 1小时 | 正赛 | 第三项种子选手对阵 | |
| 3:30 PM - 4:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第四项种子选手对阵 | |
| 7月4日(星期二) | 10:00 AM - 11:00 AM | 1小时 | 正赛 | 第一项种子选手对阵 |
| 11:30 AM - 12:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第二项种子选手对阵 | |
| 2:00 PM - 3:00 PM | 1小时 | 正赛 | 第三项种子选手对阵 | |
| 3:30 PM - 4:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第四项种子选手对阵 | |
| 7月5日(星期三) | 10:00 AM - 11:00 AM | 1小时 | 正赛 | 第一项种子选手对阵 |
| 11:30 AM - 12:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第二项种子选手对阵 | |
| 2:00 PM - 3:00 PM | 1小时 | 正赛 | 第三项种子选手对阵 | |
| 3:30 PM - 4:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第四项种子选手对阵 | |
| 7月6日(星期四) | 10:00 AM - 11:00 AM | 1小时 | 正赛 | 第一项种子选手对阵 |
| 11:30 AM - 12:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第二项种子选手对阵 | |
| 2:00 PM - 3:00 PM | 1小时 | 正赛 | 第三项种子选手对阵 | |
| 3:30 PM - 4:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第四项种子选手对阵 | |
| 7月7日(星期五) | 10:00 AM - 11:00 AM | 1小时 | 正赛 | 第一项种子选手对阵 |
| 11:30 AM - 12:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第二项种子选手对阵 | |
| 2:00 PM - 3:00 PM | 1小时 | 正赛 | 第三项种子选手对阵 | |
| 3:30 PM - 4:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第四项种子选手对阵 | |
| 7月8日(星期六) | 10:00 AM - 11:00 AM | 1小时 | 正赛 | 第一项种子选手对阵 |
| 11:30 AM - 12:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第二项种子选手对阵 | |
| 2:00 PM - 3:00 PM | 1小时 | 正赛 | 第三项种子选手对阵 | |
| 3:30 PM - 4:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第四项种子选手对阵 | |
| 7月9日(星期日) | 10:00 AM - 11:00 AM | 1小时 | 正赛 | 第一项种子选手对阵 |
| 11:30 AM - 12:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第二项种子选手对阵 | |
| 2:00 PM - 3:00 PM | 1小时 | 正赛 | 第三项种子选手对阵 | |
| 3:30 PM - 4:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第四项种子选手对阵 | |
| 7月10日(星期一) | 10:00 AM - 11:00 AM | 1小时 | 正赛 | 第一项种子选手对阵 |
| 11:30 AM - 12:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第二项种子选手对阵 | |
| 2:00 PM - 3:00 PM | 1小时 | 正赛 | 第三项种子选手对阵 | |
| 3:30 PM - 4:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第四项种子选手对阵 | |
| 7月11日(星期二) | 10:00 AM - 11:00 AM | 1小时 | 正赛 | 第一项种子选手对阵 |
| 11:30 AM - 12:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第二项种子选手对阵 | |
| 2:00 PM - 3:00 PM | 1小时 | 正赛 | 第三项种子选手对阵 | |
| 3:30 PM - 4:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第四项种子选手对阵 | |
| 7月12日(星期三) | 10:00 AM - 11:00 AM | 1小时 | 正赛 | 第一项种子选手对阵 |
| 11:30 AM - 12:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第二项种子选手对阵 | |
| 2:00 PM - 3:00 PM | 1小时 | 正赛 | 第三项种子选手对阵 | |
| 3:30 PM - 4:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第四项种子选手对阵 | |
| 7月13日(星期四) | 10:00 AM - 11:00 AM | 1小时 | 正赛 | 第一项种子选手对阵 |
| 11:30 AM - 12:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第二项种子选手对阵 | |
| 2:00 PM - 3:00 PM | 1小时 | 正赛 | 第三项种子选手对阵 | |
| 3:30 PM - 4:30 PM | 1小时 | 正赛 | 第四项种子选手对阵 |
美网正赛直播平台推荐
-
Tencent(腾讯体育)
- Tencent体育是全球领先的体育赛事直播平台,提供高质量的美网正赛直播。
- 直播时长:1小时
- 直播平台:Tencent体育
-
B站(虎扑)
- 虎扑是专注于体育赛事的直播平台,拥有大量美网正赛的直播内容。
- 直播时长:1小时
- 直播平台:虎扑直播
-
抖音(抖音体育)
- 抖音体育提供多种直播方式,包括美网正赛的实时转播。
- 直播时长:1小时
- 直播平台:抖音体育
-
虎扑直播
- 虎扑直播是专注于体育赛事的直播平台,提供高质量的美网正赛直播。
- 直播时长:1小时
- 直播平台:虎扑直播
-
虎扑体育
- 虎扑体育是虎扑旗下的体育赛事直播平台,提供多种直播方式。
- 直播时长:1小时
- 直播平台:虎扑体育
注意事项
-
设备准备
- 确保设备有稳定的网络连接,避免因网络延迟影响观看体验。
- 使用高分辨率的设备,如4K手机或电脑,以获得最佳观感。
- 检查设备的麦克风和耳机,确保声音清晰。
-
网络问题
- 如果网络出现中断,建议保存已播的直播内容,以便后续观看。
- 使用VPN或代理服务器(如国内用户可使用)以避免网络封锁。
-
准时观看
- 美网正赛的直播时间安排紧凑,建议提前30分钟到达现场或通过直播平台准时观看。
- 如果错过直播,可以通过直播平台回看。
常见问题解答
Q1:如何找到直播链接?
- 通过上述推荐的平台(Tencent、B站、抖音等)搜索“美网正赛直播”即可找到直播链接。
- 或者访问美网官方网站(tennisusopen.com)查看直播信息。
Q2:如何避免网络卡顿?
- 使用稳定的网络连接,避免同时下载多个文件。
- 使用VPN或代理服务器(如国内用户可使用)以避免网络封锁。
- 在设备上安装最新的浏览器和软件,以提高加载速度。
Q3:如何处理网络问题?
- 如果网络出现中断,保存已播的直播内容,以便后续观看。
- 使用VPN或代理服务器(如国内用户可使用)以避免网络封锁。





发表评论