央视5美网直播时间表最新,全面解析美网赛事直播安排央视5美网直播时间表最新
央视5美网直播时间表最新,全面解析美网赛事直播安排央视5美网直播时间表最新,
央视5美网直播时间表最新,全面解析美网赛事直播安排央视5美网直播时间表最新,
2024年美网赛事时间安排 overview
2024年美网(温网)的赛事时间安排如下:
| 日期 | 赛事名称 | 开赛时间(美国当地时间) | 结束时间(美国当地时间) |
|---|---|---|---|
| 4月18日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 4月19日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 4月20日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 4月21日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 4月22日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 4月23日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 4月24日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 4月25日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 4月26日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 4月27日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 4月28日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 4月29日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 4月30日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月1日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月2日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月3日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月4日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月5日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月6日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月7日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月8日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月9日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月10日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月11日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月12日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月13日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月14日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月15日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月16日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月17日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月18日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月19日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月20日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月21日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月22日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月23日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月24日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月25日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月26日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月27日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月28日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月29日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月30日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5月31日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月1日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月2日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月3日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月4日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月5日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月6日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月7日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月8日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月9日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月10日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月11日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月12日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月13日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月14日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月15日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月16日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月17日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月18日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月19日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月20日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月21日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月22日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月23日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月24日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月25日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月26日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月27日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月28日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月29日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 6月30日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月1日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月2日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月3日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月4日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月5日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月6日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月7日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月8日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月9日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月10日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月11日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月12日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月13日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月14日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月15日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月16日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月17日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月18日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月19日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月20日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月21日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月22日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月23日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月24日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月25日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月26日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月27日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月28日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月29日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月30日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 7月31日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 8月1日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 8月2日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 8月3日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 8月4日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 8月5日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 8月6日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 8月7日 | 第一轮正赛(女单) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 8月8日 | 第一轮正赛(女单) | 9 |





发表评论